* Vehicle configuration dependent |
Total Vehicle Distance
|
Total Fuel Used
|
Total Engine Hours
|
Vehicle Speed
|
Engine Speed
|
Actual Fuel Used
|
Actual Engine Torque
|
Fuel Level
|
Engine temperature
|
Acc. Pedal Position
|
Brake Switch
|
Clutch Switch*
|
Cruise Control State*
|
Turbo Pressure
|
Service Distance
|
Kickdown Switch*
|
Vehicle ID
|
PTO state*
|
Tachograph*
|
Tachograph Driver ID 1+2
|
Park Brake Switch
|
Throttle Position
|
Gearshift position*
|
Doors/locks status
|
Headlight / Indicators
|
Seatbelts / Airbag
|
Wipers
|
Installation manual
|
Tell-tales
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Model | Generation | Year | DCF Vehicle Group |
Supported with DCF from release date | Status | Parameters | ||||||||||||||||||||||||||||
| Renault | Master | 3rd gen | 2010-2014 | REN | 28-1-2015 | Click here | |||||||||||||||||||||||||||||
| Renault | Master | 3rd gen facelift | 2014-2020 | REN | 28-1-2015 | Click here | |||||||||||||||||||||||||||||
| Renault | Master | 3rd gen 2nd facelift | 2020+ | REN | 28-1-2015 | Click here | |||||||||||||||||||||||||||||
| Renault | Master | XDD | 2024+ | REN | 27-05-2025 | Click here | |||||||||||||||||||||||||||||
| Renault | Maxity | 1st gen | 2007-2019 | REN | 16-3-2015 | Click here | |||||||||||||||||||||||||||||
| Renault | Trafic | 2nd gen | 2004-2014 | RON | 23-6-2014 | Click here | |||||||||||||||||||||||||||||
| Renault | Trafic | 3rd gen | 2014-2020 | REN | 19-04-2022 | Click here | |||||||||||||||||||||||||||||
| Renault | Trafic | 3rd gen facelift | 2021+ | REN | 30-04-2025 | Click here | |||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota | ProAce | 1st gen | 2013-2016 | PSA | 23-6-2014 | Click here | |||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota | ProAce | 2nd gen | 2016-2023 | PSA | 24-2-2017 | Click here | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Toyota Our research shows this vehicle should be the same as Citroën Jumpy 3rd gen (facelift) 2024+. To be sure, make a verification scan or install our device and test it and share the results with Squarell. |
ProAce | 2nd gen (facelift) | 2024+ | PSA | 24-2-2017 | Click here | |||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota | ProAce City | 1st gen | 2019+ | PSA | 24-2-2017 | Click here | |||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Caddy | 2K | 2004-2011 | VAG | 17-5-2018 | Click here | Click here | ||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Caddy | 2K facelift | 2010-2015 | VAG | 17-5-2018 | Click here | Click here | ||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Caddy | 2K 2nd facelift | 2016-2020 | VAG | 17-5-2018 | Click here | Click here | ||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Caddy | SB | 2020+ | VAG | 19-5-2021 | Click here | Click here | ||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Crafter | 1st gen | 2006-2011 | MBS | 26-9-2014 | Click here | Click here | ||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Crafter | 1st gen facelift | 2011-2016 | MBS | 26-9-2014 | Click here | Click here | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Volkswagen Our research shows this vehicle should be the same as MAN TGE 1st gen 2017. |
Crafter | 2nd gen | 2017-2023 | VAG | 28-11-2017 | Click here | Click here | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Volkswagen Our research shows this vehicle should be the same as MAN TGE 2025. |
Crafter | 2nd gen facelift | 2024+ | VAG | 28-11-2017 | Click here | Click here | ||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Transporter | T5 | 2004-2016 | VAG | 17-5-2018 | Click here | Click here | ||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Transporter | T6 | 2016-2020 | VAG | 17-5-2018 | Click here | Click here | ||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Transporter | T6.1 | 2020+ | VAG | 17-5-2018 | Click here | |||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Transporter | T7 | 2025 | FTS | 10-10-2025 | Click here | Click here | ||||||||||||||||||||||||||||


